黃金ETF持倉量查詢量1043.16噸,今天+1.41噸;
年初持倉790.02噸 ,本年共增倉253.14噸。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2021年06月04日 | 1043.16 | 63405247016.1 | +1.41 | 利多金銀 |
2021年06月02日 | 1041.75 | 63707364079.91 | -4.08 | 利空金銀 |
2021年06月01日 | 1045.83 | 63843155327.1 | +2.62 | 利多金銀 |
2021年05月28日 | 1043.21 | 63706019312.34 | -0.87 | 利空金銀 |
2021年05月26日 | 1044.08 | 63754070038.44 | -2.04 | 利空金銀 |
2021年05月24日 | 1046.12 | 63220761466.15 | +3.2 | 利多金銀 |
2021年05月21日 | 1042.92 | 62886665678.09 | +5.83 | 利多金銀 |
2021年05月20日 | 1037.09 | 62616053432.14 | +5.82 | 利多金銀 |
2021年05月19日 | 1031.27 | 62601496572.53 | -4.66 | 利空金銀 |
2021年05月17日 | 1035.93 | 61728423893.46 | +7.57 | 利多金銀 |
2021年05月14日 | 1028.36 | 60763317288.32 | +4.08 | 利多金銀 |
2021年05月13日 | 1024.28 | 59986208845.53 | -0.87 | 利空金銀 |
2021年05月07日 | 1025.15 | 60527517242.81 | +5.82 | 利多金銀 |
2021年05月05日 | 1019.33 | 58405286813.76 | +1.13 | 利多金銀 |
2021年05月03日 | 1018.2 | 57845162534.75 | +1.16 | 利多金銀 |
2021年04月29日 | 1017.04 | 57617979535.97 | -4.66 | 利空金銀 |
2021年04月19日 | 1021.7 | 58277792986.84 | +2.04 | 利多金銀 |
2021年04月16日 | 1019.66 | 58161709883.81 | -3.2 | 利空金銀 |
2021年04月14日 | 1022.86 | 57066561466.2 | -3.21 | 利空金銀 |
2021年04月08日 | 1026.07 | 57907307889.2 | -2.62 | 利空金銀 |
2021年04月07日 | 1028.69 | 57478829255.21 | -0.36 | 利空金銀 |
2021年04月06日 | 1029.05 | 57697818917.19 | -3.78 | 利空金銀 |
2021年04月01日 | 1032.83 | 57295807179.94 | -4.67 | 利空金銀 |
2021年03月29日 | 1037.5 | 56885949624.63 | +0.88 | 利多金銀 |
2021年03月26日 | 1036.62 | 57701425282.79 | -6.41 | 利空金銀 |
2021年03月24日 | 1043.03 | 58016087870.13 | -2.33 | 利空金銀 |
2021年03月23日 | 1045.36 | 58001921619.58 | -6.42 | 利空金銀 |
2021年03月19日 | 1051.78 | 58664670915.55 | +3.5 | 利多金銀 |
2021年03月17日 | 1048.28 | 58283781005.27 | -2.04 | 利空金銀 |
2021年03月15日 | 1050.32 | 58195905880.41 | -1.75 | 利空金銀 |
2021年03月12日 | 1052.07 | 57657119419.74 | -3.2 | 利空金銀 |
2021年03月11日 | 1055.27 | 58493389780.35 | -4.96 | 利空金銀 |
2021年03月10日 | 1060.23 | 58494322943.58 | -1.75 | 利空金銀 |
2021年03月09日 | 1061.98 | 58615364331.17 | -1.46 | 利空金銀 |
2021年03月08日 | 1063.44 | 57675870808.91 | -5.82 | 利空金銀 |
2021年03月05日 | 1069.26 | 58310266664.61 | -9.04 | 利空金銀 |
2021年03月04日 | 1078.3 | 59353213570.49 | -4.08 | 利空金銀 |
2021年03月03日 | 1082.38 | 59554147177.2 | -4.74 | 利空金銀 |
2021年03月02日 | 1087.12 | 60230545824.29 | +2.62 | 利多金銀 |
2021年03月01日 | 1084.5 | 60444935191.78 | -9.04 | 利空金銀 |
2021年02月26日 | 1093.54 | 61256665605.28 | -6.7 | 利空金銀 |
2021年02月25日 | 1100.24 | 62934804674.81 | -6.12 | 利空金銀 |
2021年02月24日 | 1106.36 | 63582799511.26 | -4.08 | 利空金銀 |
2021年02月23日 | 1110.44 | 64234048399.39 | -4.96 | 利空金銀 |
2021年02月22日 | 1115.4 | 64801231961.7 | -12.24 | 利空金銀 |
2021年02月19日 | 1127.64 | 64744495895.07 | -5.25 | 利空金銀 |
2021年02月17日 | 1132.89 | 64846957419.71 | -3.79 | 利空金銀 |
2021年02月16日 | 1136.68 | 65559852393.42 | -5.54 | 利空金銀 |
2021年02月11日 | 1142.22 | 67566831123.66 | -4.38 | 利空金銀 |
2021年02月10日 | 1146.6 | 67920322622.1 | -1.74 | 利空金銀 |
上一篇:6月02日黃金ETF持倉量1041.75噸,今天-4.08噸
下一篇:返回列表