合約 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
開盤價 | 387.76 | 388.10 |
最高價 | 389.52 | 389.78 |
最低價 | 384.52 | 384.72 |
收盤價 | 384.80 | 385.13 |
漲跌(元) | -4.73 | -4.25 |
漲跌幅 | -1.21% | -1.09% |
加權平均價 | 387.34 | 387.72 |
成交量 | 38,440.00 | 9,577.20 |
成交金額 | 14,889,589,300.00 | 3,713,294,732.00 |
市場持倉 | 179,012 | 526,794 |
交收方向 | 空支付給多 | 多支付給空 |
交收量 | 12,816 | 29,080 |
說明:此數據為上海黃金交易所官方給出,以作為黃金TD當日收盤參考數據。
注:此表的數據由6月2日的20:00至2:30和6月3日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。