合約 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
開盤價 | 384.48 | 384.69 |
最高價 | 384.48 | 384.72 |
最低價 | 373.80 | 374.75 |
收盤價 | 382.11 | 382.20 |
漲跌(元) | -5.23 | -5.52 |
漲跌幅 | -1.35% | -1.42% |
加權平均價 | 378.34 | 378.44 |
成交量 | 64,314.00 | 17,016.40 |
成交金額 | 24,332,655,200.00 | 6,439,797,440.00 |
市場持倉 | 177,268 | 540,300 |
交收方向 | 空支付給多 | 多支付給空 |
交收量 | 15,242 | 49,556 |
說明:此數據為上海黃金交易所官方給出,以作為黃金TD當日收盤參考數據。
注:此表的數據由6月3日的20:00至2:30和6月4日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金額為雙向計量。